| Zurück zur Saison |
| Datum: | 14.11.2015 | |
| Ort: | Gelenau | |
| Altersklassen: | Jugend D/weibl. Schüler/Jugend/Aktive (FR) | |
| Rang | Sportler (AK/GK/Stilart) |
| 1. Platz | Lilien Heidl (wS, 25kg, FR) |
| 1. Platz | Naemi Leistner (wS, 34kg, FR) |
| 1. Platz | Paula Landes (A, 63kg, FR) |
| 1. Platz | Vivienne Heidl (wJ, 49kg, FR) |
| 2. Platz | Aliya Leistner (wS, 23kg, FR) |
| 2. Platz | Lea Kurmann (wS, 34kg, FR) |
| 2. Platz | Linda Arnhold (wS, 46kg, FR) |
| 3. Platz | Adrian Schander (D, 42kg, FR) |
| 3. Platz | Michele Sadecki (wS, 46kg, FR) |
| 3. Platz | Sarah Eilzer (wS, 29kg, FR) |
| 6. Platz | Vadym Zaitsev (D, 29kg, FR) |
| 7. Platz | Lilly Kreißig (wS, 34kg, FR) |
